频道分类:按题材方向横向对照各频道
每个频道对应一个题材方向,编号固定、名称固定。这一页只做频道之间的横向比较,条目明细与主题聚合分别放在专题片单与整理记录里。
频道分类总览表
下表列出六个频道的编号、题材方向、适用人群与当前条目状态。状态标签含义见右侧说明栏,点入口进入对应专题。
| 编号 | 频道名称 | 题材方向 | 适用人群 | 状态 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 夜话纪实 | 以人物访谈与城市夜间日常为主,节奏偏慢,重叙述 | 想安静看完一段完整叙述、不追快节奏的访客 | 可用 | 看对应专题 |
| C-02 | 短篇影像集 | 单条时长较短,多为一个场景或一个动作完成表达 | 碎片时间浏览、想一次看多条不同内容的访客 | 可用 | 看对应专题 |
| C-03 | 现场记录 | 演出、集市、赛事周边等现场场景的记录性内容 | 关注现场氛围与真实环境声的访客 | 调整中 | 看对应专题 |
| C-04 | 对话长片 | 两人或多人长时间对话,话题围绕创作与生活经验展开 | 愿意连续投入较长时间、偏好深度交流的访客 | 可用 | 看对应专题 |
| C-05 | 城市漫游 | 以街区、建筑与通勤路线为线索的移动式拍摄 | 对城市空间与地理线索感兴趣的访客 | 可用 | 看对应专题 |
| C-06 | 旧档回看 | 早期整理过的条目集合,字段格式与现行略有差别 | 想追溯早期整理脉络、核对历史结构的访客 | 已归档 | 看调整记录 |
字段含义说明
条目里的每一项信息都有固定含义。看条目之前先对照下表,能少走很多弯路。
| 字段名 | 含义 | 取值示例 |
|---|---|---|
| 频道编号 | 标识条目归属哪个题材方向,编号全站固定不变 | C-02 |
| 条目序号 | 条目在所属频道内的排列位置,仅表示整理先后 | 02-07 |
| 时长区间 | 按短、中、长三档描述,不给出精确到秒的数值 | 中(十分钟上下) |
| 内容方向 | 一句话概括条目拍的是什么,用于快速判断是否对味 | 夜间街口的人群流动 |
| 条目状态 | 与频道状态一致,分为可用、调整中、已归档三种 | 可用 |
频道之间的差异对照
有些频道乍看接近,实际差别在拍摄方式和观看节奏上。下面三组最容易混淆。
| 对照组合 | 重叠点 | 区分点 |
|---|---|---|
| C-01 夜话纪实 / C-04 对话长片 | 都以人物讲述为主线,都偏慢节奏 | C-01 是单人自述加环境画面,C-04 需要两人以上在同一空间持续对谈 |
| C-02 短篇影像集 / C-05 城市漫游 | 都可能出现街头场景,单条时长都不长 | C-02 一条只讲一个场景,C-05 沿固定路线连续推进,看的是空间变化 |
| C-03 现场记录 / C-05 城市漫游 | 都在真实环境中拍摄,都有环境声 | C-03 围绕一场活动展开,有明确起止;C-05 没有活动主体,路线本身即内容 |
选择建议与下一步入口
按你当前的情形对号入座,点进对应页面继续。频道只定方向,具体条目与主题聚合在别的页面。